Young Gunz D2 Defensive Statistics
| Player | ERA | GP | IP | RA | BBA | K's | BB7 | K7 | W | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Dubey | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Ambiorix Cruceta | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Anthony Dindyal | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Chris Bacchus | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Chris Stefl | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Dylan Hoosein | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Joshua Abbensetts | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Justus Acosta | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Kyle Bacchus | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Lushaun Sackichand | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Majid Raufi | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Mauris Rodriguez | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
Ramin Rasuli | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
| Saiful Ashraf | 13.183 | 10 | 60 | 113 | 12 | 9 | 1.400 | 1.050 | 7 | 3 |
| Tyler Bhurasingh | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 |
Wahid Hoosein | 13.300 | 12 | 80 | 152 | 28 | 10 | 2.450 | 0.875 | 8 | 4 |

