2022 Fall Ball Division 2 Stats
Batting Average
Player | Team | G | AVG |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Home Runs
RBI's
Runs
On-Base Percentage
Player | Team | G | OBP |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Slugging Percentage
Player | Team | G | SLG |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
On-Base Plus Slugging (OPS)
Player | Team | G | OPS |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Total Bases
Pitching
ERA
Player | Team | ERA |
---|---|---|
![]() | Bats | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0.000 |
Pitcher Wins
Walks Per 7 Innings
Player | Team | IP | BB7 |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
K's Per 7 Innings
Player | Team | IP | K7 |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
