2022 SASL D2 Fall Ball League Leaders
Offensive Leaders
Batting Average (Top-10)
Player | Team | G | AVG |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Alvin Ng | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Luis Sanchez | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Parvesh Kandhela | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Robert Martin | Dad Bods | 0 | 0.000 |
John McQuade | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Home Runs (Top-5)
RBI's (Top-5)
Runs (Top-5)
On-Base Percentage (Top-5)
Player | Team | G | OBP |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Slugging Percentage (Top-5)
Player | Team | G | SLG |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
On-Base Plus Slugging (OPS) Top-5
Player | Team | G | OPS |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Total Bases (Top-5)
Pitching Leaders
ERA (Top-5)
Player | Team | ERA |
---|---|---|
![]() | Bats | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0.000 |
Pitcher Wins (Top-5)
Walks Per 7 Innings (Top-5)
Player | Team | IP | BB7 |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
K's Per 7 Innings (Top-5)
Player | Team | IP | K7 |
---|---|---|---|
![]() | Bats | 0 | 0.000 |
Vito Ciaccia | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Hector Larancuent Jr | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Dennis Moskowitz | Dad Bods | 0 | 0.000 |
Randy Manalastas | Dad Bods | 0 | 0.000 |
